近年來,我(wǒ)校不斷鼓勵教(jiāo)師(shī)深入探索、創新實踐,促進教師(shī)應用多媒體、大(dà)數據等信息技術和資源,打造智慧課堂,推(tuī)動開展信息(xī)化教學,逐步實現教學手段科技化(huà)、教學方式現代化,有效提高了我校教師(shī)的信息化(huà)素養。
在2024年度六(liù)安市優(yōu)秀六項電(diàn)教學(xué)術作品評選活(huó)動中,我校(xiào)教師表現卓越、成績優異。其(qí)中一等獎6人、二等獎5人、三等獎7人。
具(jù)體如下:
序號 | 姓名 | 學科 | 獲獎類型 | 獎次 |
1 | 李傑 | 語文 | 教育技術應用論文 | 市一等獎 |
2 | 劉靜 | 語文(wén) | 教育技術應用論文 | 市一等(děng)獎 |
3 | 蘇傑 | 化學 | 教育技術應(yīng)用論文 | 市一等(děng)獎 |
4 | 汪玲玲 | 化學 | 教育技術應用論文 | 市一等獎 |
5 | 杜先亮 | 政治 | 教育技術應用論文 | 市(shì)一等獎 |
6 | 李春榮 | 信息 | 教育(yù)技術應(yīng)用論文 | 市一等(děng)獎 |
7 | 吳克芳 | 語文 | 信息化教學設計 | 市二等獎 |
8 | 劉玥 | 英語 | 教育技(jì)術應用論文(wén) | 市二等(děng)獎 |
9 | 張娜娜 | 英語(yǔ) | 教育技術應用論文 | 市二等獎 |
10 | 潘景 | 生物學(xué) | 教育技術應用論文 | 市二(èr)等獎(jiǎng) |
11 | 黃玲玲 | 信息 | 教育技(jì)術應用論文(wén) | 市二(èr)等獎 |
12 | 張亞軍 | 語文 | 教育技術應用論文 | 市三等獎 |
13 | 張玉珍 | 數學 | 信息化教學設計 | 市三等獎 |
14 | 崔燦 | 數學 | 教(jiāo)育技術應用論文 | 市三等獎 |
15 | 曾芳 | 英語 | 教育技術應用論文 | 市三等獎 |
16 | 顧靜靜 | 英語 | 教育技術(shù)應用論文 | 市三等獎 |
17 | 張麗 | 政治 | 教育技術應用論文 | 市三等獎 |
18 | 程榮坤 | 地理 | 教育技術應用(yòng)論文 | 市三等獎 |
在此向以(yǐ)上所有獲獎教師表示熱烈的祝賀!此次獲獎不僅是對教師個人能力的認可,也是對我校教育(yù)質量的肯定。通(tōng)過(guò)此次評選活動,希(xī)望我校教師能夠繼續深入學(xué)習現代教育技術(shù)理論,促進信息技(jì)術與教育教學的深度融合,推動我校教育信息化理論水平和應用水平再上新台階!
蜜源app中學教科室
2024年8月18日
撰稿:鮑素梅
初審(shěn):鮑素梅
複審:範銀萍
終審:趙照
簽發:鍾(zhōng)誌虎